| 価格は全て税込です。 | |
| まぐろステーキ | 1,100円 |
| まぐろのバター焼き | 880円 |
| まぐろカツ | 880円 |
| 蟹みそ | 660円 |
| 生うに小鉢 | 1,100円 |
| アサリの味噌汁 | 440円 |
| 魚の煮つけ【ブリ大根・その他魚】 | 1,320円 |
| 海老のマヨネーズ炒め | 880円 |
| 海老のプリプリチリソース | 880円 |
| 白魚のチリソース | 770円 |
| 白身魚の中華あんかけ | 660円 |
| 価格は全て税込です。 | |
| 辛子レンコン | 660円 |
| せんだい風卵焼き | 440円 |
| レバニラのニンニク炒め | 660円 |
| きびなごの南蛮漬け | 550円 |
| 山芋スライス ポン酢和え | 330円 |
| 豚キムチ | 660円 |
| 野菜炒め | 660円 |
| 豚肉とナスの醤油炒め | 660円 |
| はまぐりの和風仕立て | 880円 |
ここでクリア
| 価格は全て税込です。 | |
| ししゃも焼き【五匹】 | 550円 |
| アワビステーキ | 2,200円〜 |
| 鶏肉のニンニク醤油漬け焼き | 660円 |
| 手羽先のピリ辛照り焼き | 550円 |
| アサリのバター焼き | 660円 |
| ホタテとアスパラのバター焼き | 770円 |
| 地鶏の塩焼き | 990円 |
| 価格は全て税込です。 | さざえの壺焼 | 880円 |
| かんぱちのカマ焼き | 1,100円 |
| あじ塩焼き | 770円 |
| 車海老の塩焼き【二匹】 | 990円 |
| アサリの酒蒸し | 660円 |
| はまぐりの酒蒸し | 880円 |
| アワビの酒蒸し | 1,650円 |
ここでクリア
| 価格は全て税込です。 | |
| 鶏の唐揚げピリ辛ソース | 660円 |
| 鶏の唐揚げ | 440円 |
| 鶏軟骨唐揚げ | 550円 |
| 大海老フライのタルタル | 660円 |
| 白身フライのタルタル | 660円 |
| かきフライ | 440円 |
| 手造りコロッケ | 660円 |
| ししゃも唐揚げ | 440円 |
| 揚げ出し豆腐 | 418円 |
| 揚巻納豆揚げ | 440円 |
| キムチ納豆揚げ | 440円 |
| ささみチーズ揚げ | 440円 |
| ゲソしぐれ揚げ | 440円 |
| ちくわの磯辺揚げ | 440円 |
| ちくわのカレー風味揚げ | 440円 |
| チーズフライ | 440円 |
| からかぶの唐揚げ | 880円 |
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア
| 価格は全て税込です。 | |
| 天ぷらの盛り合わせ | 1,320円 |
| ナスの天ぷら | 440円 |
| モチの天ぷら | 440円 |
| キスの天ぷら | 440円 |
| アスパラの天ぷら | 440円 |
| 海老の天ぷら | 660円 |
| 野菜の天ぷら | 660円 |
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア
| ◆寿司◆ | |
| かっぱ巻き | 440円 |
| 梅しそ巻き | 440円 |
| 納豆巻き | 440円 |
| おしんこ巻き | 440円 |
| 鉄火巻き | 660円 |
| 価格は全て税込です。 | |
| 並にぎり | 990円 |
| 中にぎり | 1,650円 |
| 上にぎり | 2,200円 |
ここでクリア
| ◆ネタ◆ | |
| タコにぎり | [2ヶ] 308円 |
| イカにぎり | [2ヶ] 308円 |
| シメサバにぎり | [2ヶ] 308円 |
| シメアジにぎり | [2ヶ] 308円 |
| 白身にぎり | [2ヶ] 352円 |
| 活アジにぎり | [1匹] 1,100円 |
| 海老にぎり | [2匹] 990円 |
| 価格は全て税込です。 | |
| マグロにぎり | [2ヶ] 352円 |
| カンパチにぎり | [2ヶ] 352円 |
| いくら軍艦 | [2ヶ] 352円 |
| 生うに軍艦 | [2ヶ] 1,100円 |
| 馬にぎり | [2ヶ] 660円 |
| 車海老にぎり | [2匹] 1,100円 |
ここでクリア
| 価格は全て税込です。 | |
| 馬刺し3点盛 | 2,750円 |
| 馬刺し | 1,320円 |
| 特上馬刺し | 2,200円 |
| 馬レバー刺し | 990円 |
| 桜納豆 | 880円 |
| 価格は全て税込です。 | |
| 馬肉塩焼き | 1,100円 |
| 馬ホルモン焼き | 880円 |
| 馬カツ | 880円 |
| 馬ニンニク漬け焼き | 1,100円 |
| 馬ホルモン煮込み | 660円 |
ここでクリア
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| モロキュウ | 330円 |
| トマトスライス | 330円 |
| レモンスライス | 220円 |
| イカ塩辛 | 330円 |
| たこぶつ | 660円 |
| もずく | 330円 |
| 冷やっこ | 330円 |
| 韓国キムチ | 330円 |
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| せんだいサラダ | 770円 |
| ヘルシー大根サラダ | 550円 |
| シーチキンサラダ | 770円 |
| シーフードサラダ | 880円 |
| トマトサラダ | 660円 |
| 水菜とマグロの中華風サラダ | 880円 |
| 豚肉のしゃぶしゃぶサラダ | 880円 |
| サラダ玉ねぎのポン酢サラダ | 550円 |
ここでクリア
| 価格は全て税込です。 | |
| 雑炊 | 495円 |
| おにぎり【梅・鮭・おかか】 | 2個 330円 |
| 焼きおにぎり | 2個 495円 |
| ご飯 | 220円 |
| 御茶漬け【梅・鮭・のり・明太子】 | 495円 |
| 鯛茶漬け | 1,100円 |
| 価格は全て税込です。 | |
| 釜飯【海老・アサリ】 | 880円 |
| マグロ丼 | 880円 |
| 海鮮丼 | 1,10円 |
| 味噌汁 | 330円 |
| あさりの味噌汁 | 440円 |
ここでクリア
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| せんだい特製ちゃんぽん | 880円 |
| せんだい特製ハーフちゃんぽん | 440円 |
| せんだい特製やきそば | 880円 |
|
|
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| アイスクリーム | 385円 |
|
|
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア
| 価格は全て税込です。 | |
| ◆ちゃんこ鍋◆ | |
| 1人前 | 1,430円 |
|
2人前(関取) つくね・すり身・ホタテ・海老・カニ・白身・野菜 |
2,860円 |
|
2人前(大関) つくね・すり身・ホタテ・伊勢海老・カニ・白身・野菜 |
4,180円 |
|
3〜4人前(横綱) つくね・すり身・ホタテ・伊勢海老・カニ・白身・野菜 |
6,380円 |
ここでクリア
| ◆キムチ鍋◆ | |
| 一人前 | 1,760円 |
| 二人前 | 3,960円 |
| 三人前 | 5,280円 |
| ◆あんこう鍋◆(冬限定) | |
| 一人前 | 1,760円 |
| 二人前 | 3,960円 |
| 三人前 | 5,280円 |
ここでクリア
| ◆鍋の追加メニュー◆ | |
| ちゃんぽん麺 | 385円 |
| うどん麺 | 385円 |
| つくね | 440円 |
| すりみ | 440円 |
| ※仕入れの都合により品切れの場合がございます。ご了承ください | |
| 野菜盛り合わせ | 880円 |
| 雑炊 | 385円 |
| だご汁 | 880円 |
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| 生ビール | 550円 |
| 瓶ビール | 550円 |
| ノンアルコールビール | 440円 |
| ジーマ | 440円 |
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| ウーロン茶 | 220円 |
| オレンジジュース | 220円 |
| コーラ | 220円 |
| ラムネ | 220円 |
| カルピス | 220円 |
| ジンジャーエール | 220円 |
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| カシスソーダ | 440円 |
| カシスオレンジ | 440円 |
| ジントニック | 440円 |
| モスコミュール | 440円 |
| ソルティドッグ | 440円 |
| フレーズミルク(ストロベリー) | 440円 |
| カルアミルク | 440円 |
| ホワイトグリーンティサワー | 440円 |
| ピーチ&トニックサワー | 440円 |
|
ブラハイ (ブラックニッカクリアブレンドで作るハイボール) |
440円 |
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| ライム | 440円 |
| カルピス | 440円 |
| 桃 | 440円 |
| 巨峰 | 440円 |
| 梅酒 | 440円 |
| パイン | 440円 |
| レモン | 440円 |
| 梅 | 440円 |
| 青りんご | 440円 |
| あんず酒 | 440円 |
| マンゴー | 440円 |
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| ◆芋焼酎◆ | |
| 赤阿蘇(熊本) | 440円 |
| 倉岳(熊本・天草) | 550円 |
| 黒霧島(宮崎) | 660円 |
| 島美人(鹿児島) | 440円 |
| 黒伊佐錦(鹿児島) | 660円 |
| ◆米焼酎◆ | |
| せんだい(当店オリジナル) | 440円 |
| 白岳(熊本) | 385円 |
|
|
|
| 価格は全て税込です。 | |
| 白岳(米) | 2,200円 |
| 赤阿蘇(芋) | 2,420円 |
| 島美人(芋) | 2,750円 |
| 黒霧島(芋) | 2,750円 |
| 黒伊佐錦(芋) | 2,750円 |
| 黒白波(芋) | 2,750円 |
| 倉岳(芋) | 2,750円 |
| 【当店オリジナル】 | |
| せんだい(米) | 2,200円 |
| せんだい(芋) | 2,200円 |
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア
| 価格は全て税込です。 | |
| ◆日本酒◆ | |
| 美少年辛口(熊本) | [一合] 660円 |
| 西の関(大分) | [一合] 660円 |
| 浦霞(宮崎) | [一合] 660円 |
| 司牡丹(高知) | [一合] 880円 |
| 皆伝(福島) | [一合] 1,320円 |
| れいざん(熊本) | [一合] 660円 |
| 立山(富山) | [一合] 660円 |
| 泰斗(熊本) | [一合] 680円 |
| 価格は全て税込です。 | |
| ◆大吟醸酒◆ | |
| 出羽桜 雪漫々 |
[一合] 990円 |
| ◆地酒◆ | |
| 八海山 本吟醸(新潟) |
[一合] 825円 [四合ボトル] 3,300円 |
| 三千盛り・純米(岐阜) | [一合] 990円 |
| 越乃寒梅(新潟) |
[一合] 660円 [四合ボトル] 2,640円 |
ここでクリア
▲先頭に戻る
ここでクリア


































